Résultats

Voir les résultats éliminatoires

Division "Horizon" (site A)
Filles
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Jean-Paul II, Val Caron 3 3 0 0 41 9
2 St-Charles Garnier, Whitby 3 2 0 1 39 7
3 Notre-Dame, Hanmer 3 1 0 2 -20 5
4 Hélène-Gravel, Sudbury 3 0 0 3 -60 3
 
Division "Horizon" (site A)
Garçons
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Jean-Paul II, Val Caron 3 3 0 0 59 9
2 St-Charles Garnier, Whitby 3 2 0 1 21 7
3 Notre-Dame, Hanmer 3 1 0 2 -21 5
4 Macdonald-Cartier C, Sudbury 3 0 0 3 -59 3
 
Division "St-Denis" (site B)
Filles
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 St-Denis, Sudbury 3 3 0 0 60 9
2 Nouvelle Alliance, Barrie 3 2 0 1 20 7
3 Jeunesse Active, Sturgeon Falls 3 1 0 2 -38 5
4 St-Joseph, Sturgeon Falls 3 0 0 3 -42 3
 
Division "St-Denis" (site B)
Garçons
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 St-Denis, Sudbury 3 3 0 0 54 9
2 Nouvelle Alliance, Barrie 3 2 0 1 26 7
3 St-Joseph, Sturgeon Falls 3 1 0 2 -35 5
4 Jeunesse Active, Sturgeon Falls 3 0 0 3 -45 3
 
Division "Félix-Ricard" (site C)
Filles
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Ste-Famille, Mississauga 3 3 0 0 32 9
2 Félix-Ricard, Sudbury 3 2 0 1 10 7
3 Macdonald-Cartier B, Sudbury 3 1 0 2 -2 5
4 Ste-Marguerite d'Youville, Verner 3 0 0 3 -40 3
 
Division "Félix-Ricard" (site C)
Garçons
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Ste-Famille, Mississauga 3 3 0 0 60 9
2 Ste-Marguerite d'Youville, Verner 3 2 0 1 -3 7
3 Félix-Ricard, Sudbury 3 1 0 2 -17 5
4 Macdonald-Cartier B, Sudbury 3 0 0 3 -40 3
 
Division "Macdonald-Cartier" (site D)
Filles
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Macdonald Cartier A, Sudbury 3 3 0 0 60 9
2 George-P-Vanier - Hamilton 3 2 0 1 0 7
3 Ste-Marie, Azilda 3 1 0 2 -28 5
4 Odyssée, North Bay 3 0 0 3 -32 3
 
Division "Macdonald-Cartier" (site D)
Garçons
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 George-P-Vanier - Hamilton 3 3 0 0 60 9
2 Macdonald Cartier A, Sudbury 3 2 0 1 20 7
3 Algonquin B, North Bay 3 1 0 2 -20 5
4 de la Découverte, Val Caron 3 0 0 3 -60 3
 
Divisions "Sacré-Coeur" (site E)
Filles
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Pavillon ESCRH, Hawkesbury 3 3 0 0 41 9
2 St-Thomas d'Aquin, Astorville 3 2 0 1 19 7
3 St-Thérèse, Val Thérèse 3 2 0 1 6 7
 
Divisions "Sacré-Coeur" (site E)
Garçons
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 de la Salle, Ottawa 3 3 0 0 60 9
2 Pavillon ESCRH, Hawkesbury 3 2 0 1 19 7
3 ÉS Hanmer, Hanmer 3 1 0 2 -19 5
4 St-Thomas d'Aquin, Astorville 3 0 0 3 -60 3
 
Divisions "Collège Notre-Dame" (site F)
Filles
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Louis Riel, Gloucester 3 1 0 2 14 5
2 Algonquin A, North Bay 3 1 0 2 -20 5
3 Alliance St-Joseph, Chelmsford 3 0 0 3 -60 3
 
Divisions "Collège Notre-Dame" (site F)
Garçons
Rang Équipe PJ V N D +/- pts
1 Louis Riel, Gloucester 3 3 0 0 60 9
2 Algonquin A, North Bay 3 2 0 1 12 7
3 St-Pierre, Sudbury 3 1 0 2 -12 5
4 Alliance St-Joseph, Chelmsford 3 0 0 3 -60 3