Horaire - ballon-volant
Ligue de ballon-volant pour les écoles élémentaires du CSCNO 2018
Horaire Voir la page de classement
Semaine 1 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 02 oct, 2018 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | Macdonald-Cartier | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 02 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Denis A | Notre-Dame | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 02 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Denis B | Notre-Dame | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 03 oct, 2018 | 16 h 00 | É.S. Hanmer | Jean-Paul II | É.S. Hanmer | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 03 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Étienne | Ste-Thérèse | St-Étienne | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 03 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Pierre | St-Joseph | St-Pierre | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 04 oct, 2018 | 16 h 00 | Félix-Ricard A | É.P. de la Découverte | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 04 oct, 2018 | 16 h 00 | Ste-Marie | St-Augustin | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 04 oct, 2018 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | É.P. de la Découverte | Félix-Ricard | H - 0 V - 2 |
Semaine 1 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mardi, le 02 oct, 2018 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | Macdonald-Cartier | Alliance St-Joseph | H - 1 V - 2 |
mardi, le 02 oct, 2018 | 18 h 00 | St-Denis | Notre-Dame | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 03 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Pierre | St-Joseph | St-Pierre | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 03 oct, 2018 | 17 h 00 | É.S. Hanmer | Jean-Paul II | É.S. Hanmer | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 03 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Étienne | Ste-Thérèse | St-Étienne | H - 0 V - 2 |
jeudi, le 04 oct, 2018 | 17 h 00 | Ste-Marie | St-Augustin | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 04 oct, 2018 | 18 h 00 | Félix-Ricard | É.P. de la Découverte | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
***le 8 octobre, congé férié
Semaine 2 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | É.P. de la Découverte | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 17 h 00 | Jean-Paul II | St-Denis B | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Joseph | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 18 h 00 | Jean-Paul II | St-Denis A | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | É.S. Hanmer | Félix-Ricard | H - 0 V - 2 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 17 h 00 | Notre-Dame | Ste-Marie | Notre-Dame | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Augustin | St-Étienne | St-Augustin | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 17 h 00 | Ste-Thérèse | St-Pierre | Ste-Thérèse | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 18 h 00 | Félix-Ricard A | É.S. Hanmer | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
Semaine 2 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | É.P. de la Découverte | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 16 h 00 | Jean-Paul II | St-Denis | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 10 oct, 2018 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Joseph | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 16 h 00 | Félix-Ricard | É.S. Hanmer | Félix-Ricard | H - 2 V - 1 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 16 h 00 | Notre-Dame | Ste-Marie | Notre-Dame | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Augustin | St-Étienne | St-Augustin | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 11 oct, 2018 | 16 h 00 | Ste-Thérèse | St-Pierre | Ste-Thérèse | H - 2 V - 1 |
Semaine 3 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 15 oct, 2018 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | É.S. Hanmer | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
lundi, le 15 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Pierre | St-Augustin | St-Pierre | H - 0 V - 2 |
mardi, le 16 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Joseph | É.P. de la Découverte | St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mardi, le 16 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Denis A | Félix-Ricard A | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 17 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Étienne | Notre-Dame | St-Étienne | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 17 oct, 2018 | 16 h 00 | Ste-Marie | Jean-Paul II | Ste-Marie | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 18 oct, 2018 | 16 h 00 | Félix-Ricard B | St-Denis A | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 18 oct, 2018 | 16 h 00 | Ste-Thérèse | Alliance St-Joseph | Ste-Thérèse | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 18 oct, 2018 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | St-Denis B | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 18 oct, 2018 | 18 h 00 | Félix-Ricard A | St-Denis B | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
Semaine 3 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 15 oct, 2018 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | É.S. Hanmer | Macdonald-Cartier | H - 0 V - 2 |
lundi, le 15 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Pierre | St-Augustin | St-Pierre | H - 1 V - 2 |
mardi, le 16 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Denis | Félix-Ricard | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 16 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Joseph | É.P. de la Découverte | St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mercredi, le 17 oct, 2018 | 17 h 00 | Ste-Marie | Jean-Paul II | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 17 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Étienne | Notre-Dame | St-Étienne | H - 0 V - 2 |
jeudi, le 18 oct, 2018 | 17 h 00 | Ste-Thérèse | Alliance St-Joseph | Ste-Thérèse | H - 2 V - 0 |
Semaine 4 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 22 oct, 2018 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Denis B | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
lundi, le 22 oct, 2018 | 17 h 00 | É.P. de la Découverte | Ste-Thérèse | É.P. de la Découverte | H - 1 V - 2 |
lundi, le 22 oct, 2018 | 18 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Denis A | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 17 h 00 | Ste-Marie | Félix-Ricard B | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 17 h 00 | Notre-Dame | St-Pierre | Notre-Dame | H - 2 V - 0 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 17 h 00 | É.S. Hanmer | St-Joseph | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 18 h 00 | Ste-Marie | Félix-Ricard A | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 24 oct, 2018 | 17 h 00 | Jean-Paul II | St-Étienne | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 25 oct, 2018 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Augustin | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
Semaine 4 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 22 oct, 2018 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Denis | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 1 |
lundi, le 22 oct, 2018 | 16 h 00 | É.P. de la Découverte | Ste-Thérèse | É.P. de la Découverte | H - 0 V - 2 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 16 h 00 | Ste-Marie | Félix-Ricard | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 16 h 00 | Notre-Dame | St-Pierre | Notre-Dame | H - 2 V - 0 |
mardi, le 23 oct, 2018 | 16 h 00 | É.S. Hanmer | St-Joseph | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 24 oct, 2018 | 16 h 00 | Jean-Paul II | St-Étienne | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 25 oct, 2018 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | St-Augustin | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
***31 octobre, Halloween
Semaine 5 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 29 oct, 2018 | 16 h 00 | Ste-Marie | Macdonald-Cartier | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
lundi, le 29 oct, 2018 | 16 h 00 | É.S. Hanmer | Ste-Thérèse | É.S. Hanmer | H - 1 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 16 h 00 | Félix-Ricard A | St-Étienne | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 16 h 00 | Jean-Paul II | St-Pierre | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | Notre-Dame | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Augustin | É.P. de la Découverte | St-Augustin | H - 0 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 16 h 00 | St-Denis A | St-Joseph | St-Denis | H - 2 V - 0 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | St-Étienne | Félix-Ricard | H - 2 V - 1 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Denis B | St-Joseph | St-Denis | H - 2 V - 0 |
Semaine 5 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 29 oct, 2018 | 17 h 00 | Ste-Marie | Macdonald-Cartier | Ste-Marie | H - 2 V - 0 |
lundi, le 29 oct, 2018 | 17 h 00 | É.S. Hanmer | Ste-Thérèse | É.S. Hanmer | H - 1 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 17 h 00 | Jean-Paul II | St-Pierre | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | Notre-Dame | Alliance St-Joseph | H - 1 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 17 h 00 | St-Augustin | É.P. de la Découverte | St-Augustin | H - 1 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 18 h 00 | Félix-Ricard | St-Étienne | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
mardi, le 30 oct, 2018 | 18 h 00 | St-Denis | St-Joseph | St-Denis | H - 2 V - 0 |
Semaine 6 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 05 nov, 2018 | 17 h 00 | St-Denis B | Ste-Thérèse | St-Denis | H - 1 V - 2 |
lundi, le 05 nov, 2018 | 18 h 00 | St-Denis A | Ste-Thérèse | St-Denis | H - 0 V - 2 |
mardi, le 06 nov, 2018 | 17 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Étienne | Macdonald-Cartier | H - 0 V - 2 |
mardi, le 06 nov, 2018 | 17 h 00 | É.S. Hanmer | St-Augustin | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 07 nov, 2018 | 17 h 00 | Jean-Paul II | Alliance St-Joseph | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 07 nov, 2018 | 17 h 00 | É.P. de la Découverte | Notre-Dame | É.P. de la Découverte | H - 0 V - 2 |
jeudi, le 08 nov, 2018 | 17 h 00 | Félix-Ricard B | St-Pierre | Félix-Ricard | H - 1 V - 2 |
jeudi, le 08 nov, 2018 | 17 h 00 | St-Joseph | Ste-Marie | St-Joseph | H - 0 V - 2 |
jeudi, le 08 nov, 2018 | 18 h 00 | Félix-Ricard A | St-Pierre | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
Semaine 6 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 05 nov, 2018 | 16 h 00 | St-Denis | Ste-Thérèse | St-Denis | H - 1 V - 2 |
mardi, le 06 nov, 2018 | 16 h 00 | Macdonald-Cartier | St-Étienne | Macdonald-Cartier | H - 2 V - 0 |
mardi, le 06 nov, 2018 | 16 h 00 | É.S. Hanmer | St-Augustin | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 07 nov, 2018 | 16 h 00 | Jean-Paul II | Alliance St-Joseph | Jean-Paul II | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 07 nov, 2018 | 16 h 00 | É.P. de la Découverte | Notre-Dame | É.P. de la Découverte | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 08 nov, 2018 | 16 h 00 | Félix-Ricard | St-Pierre | Félix-Ricard | H - 2 V - 0 |
jeudi, le 08 nov, 2018 | 16 h 00 | St-Joseph | Ste-Marie | St-Joseph | H - 0 V - 2 |
Semaine 7 - Filles | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 12 nov, 2018 | 16 h 00 | St-Pierre | Macdonald-Cartier | St-Pierre | H - 2 V - 0 |
lundi, le 12 nov, 2018 | 16 h 00 | É.S. Hanmer | Notre-Dame | É.S. Hanmer | H - 0 V - 2 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 16 h 00 | Alliance St-Joseph | Félix-Ricard B | Alliance St-Joseph | H - 2 V - 0 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 16 h 00 | St-Denis B | St-Augustin | St-Denis | H - 1 V - 2 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 16 h 00 | Ste-Thérèse | Ste-Marie | Ste-Thérèse | H - 2 V - 1 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 17 h 00 | Alliance St-Joseph | Félix-Ricard A | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 17 h 00 | St-Denis A | St-Augustin | St-Denis | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 14 nov, 2018 | 16 h 00 | Jean-Paul II | É.P. de la Découverte | Jean-Paul II | H - 2 V - 0 |
mercredi, le 14 nov, 2018 | 16 h 00 | St-Joseph | St-Étienne | St-Joseph | H - 0 V - 2 |
Semaine 7 - Garçons | |||||
Date | Heure | Équipe hostesse | Équipe visiteur | Lieu | Points |
lundi, le 12 nov, 2018 | 17 h 00 | St-Pierre | Macdonald-Cartier | St-Pierre | H - 0 V - 2 |
lundi, le 12 nov, 2018 | 17 h 00 | É.S. Hanmer | Notre-Dame | É.S. Hanmer | H - 2 V - 0 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 17 h 00 | Ste-Thérèse | Ste-Marie | Ste-Thérèse | H - 0 V - 2 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 18 h 00 | Alliance St-Joseph | Félix-Ricard | Alliance St-Joseph | H - 0 V - 2 |
mardi, le 13 nov, 2018 | 18 h 00 | St-Denis | St-Augustin | St-Denis | H - 1 V - 2 |
mercredi, le 14 nov, 2018 | 17 h 00 | Jean-Paul II | É.P. de la Découverte | Jean-Paul II | H - 2 V - 1 |
mercredi, le 14 nov, 2018 | 17 h 00 | St-Joseph | St-Étienne | St-Joseph | H - 0 V - 2 |
L'équipe hôte doit fournir un chronométreur et un marqueur. L'équipe hôte est aussi responsable de fournir un ballon de match acceptable et d'envoyer par télécopieur une copie de la feuille de match dans les 24 heures qui suivront la rencontre. ***S'il vous plaît garder les écoles hôtes propres***